디지털인쇄기
-
-
흑백 디지털인쇄기 VP6330
동급 최고의 출력속도!!
단면인쇄 속도 : 최대 328ipm(A4)
양면인쇄 속도 : 최대 164ipm(A4)
해상도 : 1,200 x 600 dpi
최대용지 사이즈 : 320 x 488 mm// 350 x 500 mm(옵션)
용지무게 : 45 ~ 300 gsm(옵션 장착시)
제품크기(WXDXH) : 4,000 x 1,070 x 1225 mm
상세내용
기본사양 정보
| 인쇄속도 | |
|---|---|
| - 흑백 | 양면인쇄 속도 최대 328ipm(A4) 단면인쇄 속도 최대 164ipm(A4) |
| 해상도 | 1,200 x 600 dpi, (180/141/125/106/85lpi) |
| 최대용지 사이즈 | 320 x 488 mm 350 x 500 mm(옵션) |
| 용지무게 | 45 ~ 300 gsm(옵션 장착시) |
| 급지용량 | |
| - 기본 | 4,600매,600매*2,1,700매*2 |
| - 최대 | 24,000매 옵션 장착시(급지대 x 3, 듀얼트레이옵션 장착시) |
| 메모리 | 8 GB DDR 1333MHz |
| HDD | 1TB(2x 500 GB) |
| 정격전압 | 380/30A+220-240V/10A |
| 제품크기(WXDXH) | 4,000 x 1,070 x 1225 mm(W x D x H) |
| 무게 | 1,220 kg |
프린트 정보
| 프린트속도 | |
|---|---|
| - 흑백 | 양면인쇄 속도 최대 328ipm(A4) 단면인쇄 속도 최대 164ipm(A4) |
| 프린트 해상도 | 1,200 x 600 dpi, (180/141/125/106/85lpi) |
기타사양 정보
| KCC 인증필 유무 | MSIP-REI-LCI-Oce01016A |
|---|---|
| 에너지소비효율 등급 | 비대상 |
| 제조사 | OCE |
| 제조국 | 네덜란드 |
| 출시일 | 2017년 12월 |


